| Part number | Brand | Quantity | Batch number | Packaging quantity | Package | Directions | Inquiry | |
| REF5050AIDR | Texas Instruments | 5000 | 8-SOIC | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | Inquiry now | |||
| TLV431BIDBVTE4 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-5 | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-5 | Inquiry now | |||
| LM385LPE3-2-5 | Texas Instruments | 5000 | TO-92-3 | IC VREF SHUNT 3% TO92-3 | Inquiry now | |||
| REF5025AIDGKR | Texas Instruments | 5000 | 8-VSSOP | IC VREF SERIES 0.1% 8VSSOP | Inquiry now | |||
| TL4051C12IDBZT | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| REF5030AIDR | Texas Instruments | 5000 | 8-SOIC | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | Inquiry now | |||
| LM4041B12IDBZT | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| REF5025AIDR | Texas Instruments | 5000 | 8-SOIC | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | Inquiry now | |||
| TL4050C10IDBZT | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| LM4051AIM3-1.2/NOPB | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| TL432AIDBZT | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| TL4051CIDBZT | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| LM4051AIM3-ADJ/NOPB | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT ADJ 0.1% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| LM4041C12QDBZT | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| REF3020AIDBZRG4 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| TL4050C25IDBZT | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| REF3030AIDBZRG4 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| REF3025AIDBZRG4 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 | Inquiry now | |||
| TLVH431BQDBVT | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-5 | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-5 | Inquiry now | |||
| REF3012AIDBZRG4 | Texas Instruments | 5000 | SOT-23-3 | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 | Inquiry now |
Phone
