| Part number | Brand | Quantity | Batch number | Packaging quantity | Package | Directions | Inquiry | |
| CY7C136-55JXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 52-PLCC (19.13x19.13) | IC SRAM 16KBIT PARALLEL 52PLCC | Inquiry now | |||
| CY7C131-25NXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 52-PQFP (10x10) | IC SRAM 8KBIT PARALLEL 52PQFP | Inquiry now | |||
| CY7C131-55JXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 52-PLCC (19.13x19.13) | IC SRAM 8KBIT PARALLEL 52PLCC | Inquiry now | |||
| CY7C131-15JXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 52-PLCC (19.13x19.13) | IC SRAM 8KBIT PARALLEL 52PLCC | Inquiry now | |||
| CY7C1049CV33-20VXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 36-SOJ | IC SRAM 4MBIT PARALLEL 36SOJ | Inquiry now | |||
| CY7C109B-15VXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 32-SOJ | IC SRAM 1MBIT PARALLEL 32SOJ | Inquiry now | |||
| CY7C1049CV33-15VXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 36-SOJ | IC SRAM 4MBIT PARALLEL 36SOJ | Inquiry now | |||
| CY7C1041CV33-12ZXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 44-TSOP II | IC SRAM 4MBIT PARALLEL 44TSOP II | Inquiry now | |||
| CY7C1041CV33-15ZXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 44-TSOP II | IC SRAM 4MBIT PARALLEL 44TSOP II | Inquiry now | |||
| CY7C1021CV33-15ZXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 44-TSOP II | IC SRAM 1MBIT PARALLEL 44TSOP II | Inquiry now | |||
| CY7C1021CV33-10ZXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 44-TSOP II | IC SRAM 1MBIT PARALLEL 44TSOP II | Inquiry now | |||
| CY7C1021CV33-12VXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 44-SOJ | IC SRAM 1MBIT PARALLEL 44SOJ | Inquiry now | |||
| CYDD18S36V18-200BBXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 256-FBGA (17x17) | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | Inquiry now | |||
| CY7C1021B-15VXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 44-SOJ | IC SRAM 1MBIT PARALLEL 44SOJ | Inquiry now | |||
| CY7C1021B-15ZXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 44-TSOP II | IC SRAM 1MBIT PARALLEL 44TSOP II | Inquiry now | |||
| CYDD18S36V18-167BBXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 256-FBGA (17x17) | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | Inquiry now | |||
| CY7C1020CV33-15ZXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 44-TSOP II | IC SRAM 512KBIT PAR 44TSOP II | Inquiry now | |||
| CYDD18S36V18-167BBXI | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 256-FBGA (17x17) | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | Inquiry now | |||
| CY7C1021B-12VXC | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 44-SOJ | IC SRAM 1MBIT PARALLEL 44SOJ | Inquiry now | |||
| CY7C1049D-10VXIT | Cypress Semiconductor Corp | 5000 | 36-SOJ | IC SRAM 4MBIT PARALLEL 36SOJ | Inquiry now |
Phone
