| Part number | Brand | Quantity | Batch number | Packaging quantity | Package | Directions | Inquiry | |
| EV-VND7140AJ | STMicroelectronics | 5000 | BOARD EVAL FOR VND7140AJ | Inquiry now | ||||
| EV-VN7140AJ | STMicroelectronics | 5000 | BOARD EVAL FOR VN7140AJ | Inquiry now | ||||
| EV-VN7020AJ | STMicroelectronics | 5000 | BOARD EVAL FOR VN7020AJ | Inquiry now | ||||
| EVLSRK1000-DP | STMicroelectronics | 5000 | SRK1000 ADAPTIVE SYNCHRONOUS REC | Inquiry now | ||||
| STEVAL-ISF003V1 | STMicroelectronics | 5000 | BOARD & REF DESIGN | Inquiry now | ||||
| STEVAL-CCH003V2 | STMicroelectronics | 5000 | EVAL BOARD FOR HDMI2C1-14HD | Inquiry now | ||||
| EVAL6569 | STMicroelectronics | 5000 | BOARD EVAL LIGHTING L6569 | Inquiry now | ||||
| EVAL-D-L99DZ100G | STMicroelectronics | 5000 | EVALUATION KIT | Inquiry now | ||||
| EVAL-D-L99DZ120 | STMicroelectronics | 5000 | EVALUATION KIT | Inquiry now | ||||
| EVAL-L9177A | STMicroelectronics | 5000 | EVALUATION BOARD FOR L9177A | Inquiry now | ||||
| STEVAL-IPFC12V1 | STMicroelectronics | 5000 | 2 KW TWO-CHANNEL INTERLEAVED PFC | Inquiry now | ||||
| EVLSTNRG-170W | STMicroelectronics | 5000 | EVAL BOARD 170W SMPS STNRG388A | Inquiry now | ||||
| EVAL6924U | STMicroelectronics | 5000 | BOARD EVAL FOR L6924UTR | Inquiry now | ||||
| EVLSRK1001-TO | STMicroelectronics | 5000 | SRK1001 ADAPTIVE SYNCHRONOUS REC | Inquiry now | ||||
| EVL6562A-400W | STMicroelectronics | 5000 | BOARD EVAL FOR L6562AX | Inquiry now | ||||
| EVLSRK1001-PF | STMicroelectronics | 5000 | SRK1001 ADAPTIVE SYNCHRONOUS REC | Inquiry now | ||||
| EV-VNQ5027AK | STMicroelectronics | 5000 | BOARD EVAL FOR VNQ5027AK | Inquiry now | ||||
| EV-VNQ5E160AK | STMicroelectronics | 5000 | BOARD EVAL FOR VNQ5E160AK | Inquiry now | ||||
| EV-VNQ5E160K | STMicroelectronics | 5000 | BOARD EVAL FOR VNQ5E160K | Inquiry now | ||||
| EV-VNQ5E050K | STMicroelectronics | 5000 | BOARD EVAL FOR VNQ5E050K | Inquiry now |
Phone
