| Part number | Brand | Quantity | Batch number | Packaging quantity | Package | Directions | Inquiry | |
| STEVAL-IPE010V1 | STMicroelectronics | 5000 | KIT DEMO ENERGY METER STPMC1/S1 | Inquiry now | ||||
| STEVAL-IPE011V1 | STMicroelectronics | 5000 | KIT DEMO DAUGHTER BOARD STPMS1 | Inquiry now | ||||
| STEVAL-PCC011V1 | STMicroelectronics | 5000 | BOARD DEM ETHERNET PHY ST802RT1B | Inquiry now | ||||
| EVAL6229QR | STMicroelectronics | 5000 | BOARD DEMO L6229Q BLDC MOT CTRL | Inquiry now | ||||
| STEVAL-IHM025V1 | STMicroelectronics | 5000 | BOARD DEMO MOTOR STGIPL14K60 | Inquiry now | ||||
| STEVAL-IHM029V1 | STMicroelectronics | 5000 | BOARD DEMO MOTOR CTRL VIPER16L | Inquiry now | ||||
| STEVAL-IHM031V1 | STMicroelectronics | 5000 | BOARD INVERTER PWR STS8DNH3LL | Inquiry now | ||||
| STEVAL-ILL022V1 | STMicroelectronics | 5000 | DEMO SOLAR DRIVER CHARGER | Inquiry now | ||||
| STEVAL-ISV005V2 | STMicroelectronics | 5000 | BOARD DEMONSTRATION FOR SPV1020 | Inquiry now | ||||
| EVALKITST7570-1 | STMicroelectronics | 5000 | KIT EVAL FOR ST7570 S-FSK | Inquiry now | ||||
| STEVAL-CCA018V1 | STMicroelectronics | 5000 | EVAL BOARD A/D TS4657 | Inquiry now | ||||
| EVAL6460 | STMicroelectronics | 5000 | BOARD DEMO BASED ON L6460 SPI | Inquiry now | ||||
| EVAL-L99SM81 | STMicroelectronics | 5000 | EVALUATION BOARD L99SM81 | Inquiry now | ||||
| STEVAL-IPE012V1 | STMicroelectronics | 5000 | EVAL BOARD ENERGY METER | Inquiry now | ||||
| STEVAL-PCC010V2 | STMicroelectronics | 5000 | BOARD EVAL FOR ST802RT1A | Inquiry now | ||||
| EVAL-L99SM81VQ | STMicroelectronics | 5000 | L99SM81VQ EVALUATION BOARD | Inquiry now | ||||
| STEVAL-IFN001V2 | STMicroelectronics | 5000 | KIT DEV STARTER ST10F276Z5 | Inquiry now | ||||
| STEVAL-IFP008V1 | STMicroelectronics | 5000 | BOARD EVAL FOR CLT3-4 | Inquiry now | ||||
| STEVAL-IHM018V1 | STMicroelectronics | 5000 | BOARD EVAL 10A/600V STGIPF10K60 | Inquiry now | ||||
| STEVAL-IAS003V1 | STMicroelectronics | 5000 | EVAL KIT LCD COUNTER STM8L101 | Inquiry now |
Phone
