| Part number | Brand | Quantity | Batch number | Packaging quantity | Package | Directions | Inquiry | |
| XC2VP20-6FG676I | Xilinx Inc. | 5000 | 676-FBGA (27x27) | IC FPGA 404 I/O 676FCBGA | Inquiry now | |||
| XC4036XL-09HQ160C | Xilinx Inc. | 5000 | 160-PQFP (28x28) | IC FPGA 129 I/O 160QFP | Inquiry now | |||
| XC2VP50-6FF1152I | Xilinx Inc. | 5000 | 1152-FCBGA (35x35) | IC FPGA 692 I/O 1152FCBGA | Inquiry now | |||
| XC4006E-1PQ160C | Xilinx Inc. | 5000 | 160-PQFP (28x28) | IC FPGA 128 I/O 160QFP | Inquiry now | |||
| XC4010E-2PQ160I | Xilinx Inc. | 5000 | 160-PQFP (28x28) | IC FPGA 129 I/O 160QFP | Inquiry now | |||
| XC2V2000-5FG676I | Xilinx Inc. | 5000 | 676-FBGA (27x27) | IC FPGA 456 I/O 676FCBGA | Inquiry now | |||
| XC4036XL-09HQ208C | Xilinx Inc. | 5000 | 208-PQFP (28x28) | IC FPGA 160 I/O 208QFP | Inquiry now | |||
| XC2VP50-6FF1148I | Xilinx Inc. | 5000 | 1148-FCPBGA (35x35) | IC FPGA 812 I/O 1148FCBGA | Inquiry now | |||
| XC4006E-1PQ208C | Xilinx Inc. | 5000 | 208-PQFP (28x28) | IC FPGA 128 I/O 208QFP | Inquiry now | |||
| XC4062XL-09HQ304C | Xilinx Inc. | 5000 | 304-PQFP (40x40) | IC FPGA 256 I/O 304PQFP | Inquiry now | |||
| XC2V2000-4BFG957I | Xilinx Inc. | 5000 | 957-FCBGA (40x40) | IC FPGA 624 I/O 957FCBGA | Inquiry now | |||
| XC4010E-2PG191C | Xilinx Inc. | 5000 | 191-CPGA (47.24x47.24) | IC FPGA 160 I/O 191CPGA | Inquiry now | |||
| XC4036XL-09BG352C | Xilinx Inc. | 5000 | 352-MBGA (35x35) | IC FPGA 288 I/O 352MBGA | Inquiry now | |||
| XC2VP20-5FF1152I | Xilinx Inc. | 5000 | 1152-FCBGA (35x35) | IC FPGA 564 I/O 1152FCBGA | Inquiry now | |||
| XC4006E-1PC84C | Xilinx Inc. | 5000 | 84-PLCC (29.31x29.31) | IC FPGA 61 I/O 84PLCC | Inquiry now | |||
| XC4010E-2PG191I | Xilinx Inc. | 5000 | 191-CPGA (47.24x47.24) | IC FPGA 160 I/O 191CPGA | Inquiry now | |||
| XC2VP70-6FF1517I | Xilinx Inc. | 5000 | 1517-FCBGA (40x40) | IC FPGA 964 I/O 1517FCBGA | Inquiry now | |||
| XC4036XL-09BG432C | Xilinx Inc. | 5000 | 432-MBGA (40x40) | IC FPGA 288 I/O 432MBGA | Inquiry now | |||
| XC4010E-2PC84C | Xilinx Inc. | 5000 | 84-PLCC (29.31x29.31) | IC FPGA 61 I/O 84PLCC | Inquiry now | |||
| XC4036EX-4PG411C | Xilinx Inc. | 5000 | 411-CPGA (52.32x52.32) | IC FPGA 288 I/O 411CPGA | Inquiry now |
Phone
